TURBOLAB 450i - DN 160 ISO-K / ECODRY 35+ / 100-240V
파트 번호:501592V06150000
옵션
전체 제품 보기
| 요약 설명 | 부품 번호 | 치수 높이 | 치수 길이 | 치수 너비 | 흡입구/배출구 플랜지 연결 | 최대 압력 | 펌핑 속도 공기 질소 50Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501592V06001000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V06021000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V06041000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V06080000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V06090000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V06100000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V06120000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V06130000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V06150000 | 0.289 | 0.723 | 0.440 | DN 160 ISO-K | DN 16 ISO-KF (NW16) | 8.000 × 10⁻⁶ | 0.430 | |
| 501592V06200000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V06210000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V07001000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V07021000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V07041000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V07080000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V07090000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V07100000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V07120000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V07130000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V07150000 | 0.289 | 0.723 | 0.440 | DN 160 CF (8") | DN 16 ISO-KF (NW16) | 5.000 × 10⁻⁸ | 0.430 | |
| 501592V07200000 | - | - | - | | | - | - | |
| 501592V07210000 | - | - | - | | | - | - |
TURBOLAB Systems
Leybold TURBOLAB turbo carts offer a wide range of different product options to suit our customer's needs. TURBOLAB is traditionally available as a tabletop and as a cart version offering an advanced vacuum system controller that enables many specific use cases.
With our latest edition TUBOLAB Core, we offer an entry-level product offering the best balance between costs and performance.
| 치수 높이 | 0.289 |
| 치수 길이 | 0.723 |
| 치수 너비 | 0.440 |
| 흡입구/배출구 플랜지 연결 | DN 160 ISO-K | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| 최대 압력 | 8.000 × 10⁻⁶ |
| 펌핑 속도 공기 질소 50Hz | 0.430 |
| 최대 높이 | 2000.00 |